| Средства связи [6] |
|
| |||
| 1) Одесса | 01-11-2004 09:51 | ||
| Продажа телефонных линий компании «ЦСС», в любом районе города (частный дом рассматривается индивидуально), с установкой и оформлением 600 грн. | |||
| Рубрика(и): Средства связи » Продаю; Средства связи » Услуги; | |||
| |||
| 3) Одесса | 06-08-2004 04:14 | ||
| ## как экономно звонить в любую страну мира ## америка, германия, австралия, англия,китай... по 0,1 usd за 1 минуту. все звонки входящие очень выгодно для моряков и людей,часто путешествующих. узнайте подробнее на сайте | |||
| Рубрика(и): Средства связи » Услуги; | |||
| |||
| 4) Одесса | 26-07-2004 05:16 | ||
| ## КАК ЭКОНОМНО ЗВОНИТЬ В ЛЮБУЮ СТРАНУ МИРА ## Америка,Германия,Австралия,Англия,Китай... по 0,1 usd за 1 минуту. Входящие звонки для обоих абонентов! Предложение начать свой бизнес по продаже услуг связи on-line и off-line. Узнайте подробнее на сайте и пригласите друзей. Торопитесь,пока друзья не узнали раньше вас | |||
| Рубрика(и): Средства связи » Услуги; Интернет, услуги связи » Услуги; | |||
| |||
| 5) Одесса | 17-07-2004 02:08 | ||
| как экономно позвонить в любую страну мира. америка,германия,австралия,англия,китай... по 0,1 usd за 1 минуту. входящие звонки для обоих абонентов! предложение начать свой бизнес по продаже услуг связи on-line и off-line. узнайте подробнее на сайте и пригласите друзей.торопитесь,пока друзья не узнали раньше вас | |||
| Рубрика(и): Средства связи » Услуги; | |||
| |||
| 6) Одесса | 29-05-2004 12:24 | ||
| Предприятие имеет потребность в постоянных поставках радиаторов (различного кол-ва секций). Прошу сообщить стоимость, наличие на складе, сертиф. Имея достаточную и постоянно пополняемую клиентскую базу заказчиков предлагаем рассмотреть возможность представления Ваших интересов по продаже оборудования сфер: - энергетической; - промышленной; - строительной в южном регионе Украины нашим предприятием, Одесск Николаев, Херсон области) | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Куплю; Средства связи » Куплю; Строительство, ремонт » Куплю; | |||
| |||
| |||
|


