| Оборудование, материалы [2327] » Ремонт/Сервис [110] |
|
| ||||
| 21) Кострома | 03-08-2004 10:57 | ||
| Продаем корпуса для игровых автоматов. Производство ведется на прецизионном финском оборудовании. Доставка первые 1000 км БЕСПЛАТНО. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 23) Ульяновск | 04-08-2004 22:45 | ||
| Станок вырезной проволочный . Ремонт и модернизация проволочно-вырезных электроискровых станков. Поставка латунной электрод-проволоки. Поставка запасных частей (ходовые винт-гайка, керамические направляющие). Поставка станции водоподготовки. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 24) Ульяновск | 05-08-2004 22:37 | ||
| Станок вырезной проволочный. Ремонт и модернизация проволочно-вырезных электроискровых станков. Поставка латунной электрод-проволоки. Поставка запасных частей (ходовые винт-гайка, керамические направляющие). Поставка станции водоподготовки. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 25) Москва | 08-08-2004 10:05 | ||
| Предлагаем услуги по обработке любых токопроводящих материалов(любой твёрдости и хрупкости) на электроэрозионных станках с ЧПУ.Любой сложнопрофильный контур с точностью 0.01 мм. на толщине до 150 мм.Наработаны технологии по работе молибденовой проволокой диаметром до 0.035 мм.Изготовление штампов,пресс-форм,техостастки,фильер для экструдеров,калибров,шаблонов,ножей для деревоообработки,инструментария и имплантантов для травматологии,ортопедии,стоматологии,нейрохирургии,резка твёрдых сплавов,магнитов и т.п. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Услуги; Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 26) Санкт-Петербург | 08-08-2004 20:35 | ||
| Предлагаем изготовление резинотехнических изделий формовым способом, а также дробление отходов резины. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Услуги; Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 27) Ярославль | 08-08-2004 23:25 | ||
| спецдизельсервис Автодизель Агрегаты с дизельным двигателем Электростанции ЯМЗ ТМЗ Запчасти для двигателей ЯМЗ и ТМЗ Насосные установки с дизельным двигателем Дизельные двигатели и насосные установки Автокары с дизельным двигателем Межцеховой транспорт Самоходные грузовые тележки Малогабаритные насосные станции и гидроинструмент для путевого хозяйства Железных Дорог Спецодежда для Крайнего Севера | |||
| Рубрика(и): Авто, мото, вело » Продаю; Оборудование, материалы » Продаю; Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 28) Саратов | 10-08-2004 14:26 | ||
| весы тензометрические, весы вагонные, автомобильные весы, конвейерные весы. Производство и поставка вагонных автомобильных конвейерных весов для взвешивания твердых жидких и сыпучих грузов. Подключение к весам компьютера дает возможность автоматизации процесса взвешивания, архивации данных и создания баз данных. Установка весов на любых поверхностях - как на фундаментное основание , так и на грунт или щебеночную подушку . Модернизация старых вагонных и автомобильных механических весов под ключ. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; Строительство, ремонт » Продаю; | |||
| |||
| 29) Москва | 16-08-2004 20:57 | ||
| Распродаем пневмораспределители пневмораспределитель П-РК 3,2-УХЛ4 (кнопка) -38шт- (от 200 до 280руб); пневмораспределитель П-РК 3,3-УХЛ4 (тумблер) - 287шт - от (180 до 260руб); пневмораспределитель П-РК 3,4-УХЛ4 (ролик) - 39шт - от (200 до 280руб) Пневмоклапан П-КРМ 122-16УХЛ4 - 25шт (от 340 до 420руб).В Москве. Цены в зависимости от количества. Подробнее на сайте: | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| 30) Москва | 16-08-2004 20:57 | ||
| Распродаем шаговые электродвигатели ДШР-57 (640 руб); ШД-5Д1МУ3 (аналог ДШР-80) - 1500руб; ШД-300/300-2А (650руб);ШДР-721 (550руб) DYNASYN (Japan) 4SHG-023A 39S (аналог ДШИ200-1-1) - 180руб и другие; .В Москве.ЦЕНЫ НИЖЕ ЗАВОДСКИХ! Прайс на сайте | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; Оборудование, материалы » Ремонт/Сервис; | |||
| |||
| ||||

