| Оборудование, материалы [2327] » Продаю [1882] |
|
| ||||
| 1362) Воронеж | 12-11-2007 13:42 | ||
| Поставка измерительных приборов по ценам производителей: Рефлектометры, мосты, измерители характеристик кабеля -Трассоискатели -Тестеры ISDN, ИКМ, XDSL, передачи данных и анализаторы протоколов и качества сети -приборы для аналоговых систем передачи и каналов ТЧ -Тестеры АТС и телефонных аппаратов -Приборы для проведения измерений в ВОЛС. -профессиональные измерители параметров электробезопасности Sonel -комплекты для испытания автоматических выключателей и релейных защит | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1363) Великий Новгород | 13-11-2007 13:05 | ||
| Спектрофотометры, спектрометры, флюораты ООО "ПО "НефтеГазКонтроль" сообщает о возможности производства и поставки: Спектрофотометры: -ЮНИКО-1201, 2100,2800,2802,2803,2804 -ПЭ–5300В,5400В -Аналитик–2000 -СФ–56,1000,2000 -Спираль-17 Спектрометры: -«Спектроскан» -S,SL,МАКС -эмиссионный анализ металлов–ДФС-71,-51,МФС-8,-10 -ИК-спектрометры -ФСМ 1201,1202,1211 Флюораты: – 02-2М, 02-3М Пламенные фотометры: ПФА–378,354,22 Постоянным клиентам скидки! Полная информация по телефонам (8162) 735960 | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1364) Запорожье | 13-11-2007 18:00 | ||
| Покрасочное оборудование GRACO, WAGNER, TITAN TOOL продажа и обслуживание | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1365) Москва | 14-11-2007 11:44 | ||
| База промышленного оборудования -предоставляет огромный выбор епловых завес и воздухонагревателей. В наличии Тепловые завесы и тепловентиляторы "Hintek" Тепловые завесы и тепловентиляторы КЭ Тепловые завесы и тепловентиляторы<Макар>Тепловые завесы, тепловые пушки и тепловентиляторы "Барьер" Воздухонагреватели SIAL --- | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1366) Курск | 14-11-2007 13:07 | ||
| Имеем возможность, поставить в Ваш адрес, по самой оптимальной цене: камеры КСО, трансформаторы, электротехнику, светотехнику (Philips, продукция отечественных электроламповых заводов), кабельно-проводниковую продукцию | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1367) Пермь | 15-11-2007 11:27 | ||
| Экспресс анализ металлов Экспресс анализатор состава металлов и сплавов предназначен для определения марки цветного или черного металла (заготовки, детали или покрытия - изделия любой формы и габаритов); зоны или участка термообработки; степени (качества, твердости) термообработки. Отгрузка со склада, изготовление в сжатые сроки. Гарантия, послегарантийное обслуживание, организация доставки по России. Телефон (816) 273 59 60, факс (816) 273 59 65 | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1368) Москва | 15-11-2007 16:31 | ||
| Предлагаем термоусадочное упаковочное оборудование и расходные материалы к ним (плёнка ПВХ, ПП, ПЭ). Существует более 10 моделей ручных, полуавтоматических, автоматических аппаратов для упаковки в термоусадочную плёнку производства Южная Корея, Испания, КНР, Россия. С уважением, менеджер отдела продаж упаковочного оборудования, Илья. Москва, ул. Летниковская, д.6А, 2-ая проходная, офис125 | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1369) Москва | 16-11-2007 07:11 | ||
| Сушильные камеры. Оборудование сушильных камер на воздушном теплоносителе различной производительности (10...240 куб.м.); Производство воздухонагревательных установок УВН-100/200/250/500 для сушки пиломатериалов и воздушного отопления производственных помещений на деревоотходах; Осевые вентиляторы с рабочей температурой 90C (для сушки пиломатериалов); Воздушное отопление на деревоотходах с использованием установок УВН. т/ тел | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| 1370) Муром | 16-11-2007 13:07 | ||
| Производим уникальные и экономичные воздухонагревательные установки к сушильным камерам для древесины, работающие на древесных отходах: УВН 100, 200, 250, 400 или 500 кВт. Объем пиломатериалов от 15 до 120 м3. Доставка. | |||
| Рубрика(и): Оборудование, материалы » Продаю; | |||
| |||
| ||||

